(U2.01.04) Документация параметров Code Aster
Материал из ru.wiki.laduga.ru
Резюме:
Описываются параметры, относящиеся к предметной области, которые могут быть созданы посредством команд Code_Aster.
Следующая таблица имеет три столбца. Имена параметров расположены в левом столбце (сортированы по алфавиту).
Каждый параметр отделён от следующего пустой строкой.
В первой строке параметра указывается его тип (действительный: R, комплексный: C,…)
Далее следует список компонентов этого параметра (столбец 2) с комментариями к каждому из них.
Параметр | Тип параметра | Комментарии |
---|---|---|
Standard | CORR_R: R | Коррозия |
CORR_R | CORR | Стандартный |
Corrosion | CRRU_R: R | Критерии разрушения многослойных композитных оболочек |
CRRU_R | SIGL | Принудительное сопровождение в первом направлении ортотропии |
CRRU_R | SIGT | Принудительное сопровождение во втором направлении ортотропии |
CRRU_R | SIGLT | Напряжение сдвига |
CRRU_R | CRIL | Критерий разрушения, распространяющегося в первом направлении ортотропии |
CRRU_R | CRIT | Критерий разрушения, распространяющегося во втором направлении ортотропии |
CRRU_R | CRILT | Критерий разрушения в последующих деформациях сдвига, в LT (английская тонна) |
CRRU_R | CRITH | Критерий разрушения Тсай-Хилл |
DBEL_R | Type: R | Акустический децибел |
DBEL_R | dB | Децибел |
DEPL_C | Type: C | Смотри DBEL_R |
DEPL_R | Standard: R | Перемещение (неизвестное из-за механического явления) |
DEPL_R | DX | Перемещение по оси OX |
DEPL_R | DY | Перемещение по оси OY |
DEPL_R | DZ | Перемещение по оси OZ |
DEPL_R | DRX | Вращение вокруг оси OX |
DEPL_R | DRY | Вращение вокруг оси OY |
DEPL_R | DRZ | Вращение вокруг оси OZ |
DEPL_R | GRX | Искривление (для элемента балки) |
DEPL_R | PRES | Степень свободы давления |
DEPL_R | TEMP | Степень свободы температуры |
DEPL_R | PHI | Угол раскалывания |
DEPL_R | DH | Гидравлический диаметр |
DEPL_R | CONF | Расширение для квазинесжимаемых элементов |
DEPL_R | UI2 | Искривление и потеря круглой формы во втором режиме для труб |
DEPL_R | VI2 | Искривление и потеря круглой формы во втором режиме для труб |
DEPL_R | WI2 | Искривление и потеря круглой формы во втором режиме для труб |
DEPL_R | ... | |
DEPL_R | UI3 | Искривление и потеря круглой формы в третьем режиме для труб |
DEPL_R | VI3 | Искривление и потеря круглой формы в третьем режиме для труб |
DEPL_R | WI3 | Искривление и потеря круглой формы в третьем режиме для труб |
DEPL_R | ... | |
DEPL_R | D1 | Проекция перемещения на вектор D1X,D1Y,D1Z |
DEPL_R | D2 | Проекция перемещения на вектор D2X,D2Y,D2Z |
DEPL_R | D3 | Проекция перемещения на вектор D3X,D3Y,D3Z |
DEPL_R | D1X,D1Y,D1Z | Координаты вектора D1 в системе координат XYZ |
DEPL_R | D2X,D2Y,D2Z | Координаты вектора D2 в системе координат XYZ |
DEPL_R | D3X,D3Y,D3Z | Координаты вектора D3 в системе координат XYZ |
DEPL_R | PTOT | Давление в критической точке потока жидкости, в THM |
DERA_R | Type: R | Местный индикатор расхода и местной потери |
radiality | DERA_R | DCHA_V показывающий суммарный расход с местного девиатора |
stresses | DERA_R | DCHA_T показывающий суммарное снижение общего напряжения |
DERA_R | IND_DCHA | Датчик силы (1.2) или расхода (- 1 упругий, - 2 пластификация с кинематическим отверждением) для VMIS_ISOT_* |
DERA_R | VAL_DCHA | Значение неправильного расхода ( возможна будущая пластификация с кинематическим отверждением) |
DERA_R | X11 | Кинематический тензор, используемый для вычисления IND_DCHA и kinematical |
VAL_DCHA | DERA_R | X22 тензор, используемый для вычисления IND_DCHA и kinematical |
VAL_DCHA | DERA_R | X33 тензор, используемый для вычисления IND_DCHA и kinematical |
VAL_DCHA | DERA_R | X12 тензор, используемый для вычисления IND_DCHA и VAL_DCHA |
DERA_R | X13 | Кинематический тензор, используемый для вычисления IND_DCHA и kinematical |
VAL_DCHA | DERA_R | X23 тензор, используемый для вычисления IND_DCHA и indicating |
VAL_DCHA | DERA_R | RADI_V потери округлой формы с нормой Вон Мизеса (отклоняющейся) |
DERA_R | ERR_RADI | Указывает ошибки встраивания из-за отсутствия округлости |
DURT_R | Type: R | Запуск вычисления твёрдости, металловедческого значения твёрдости |
DURT_R | HV | Значение твердости |
ENER_R | Type: R | Энергия |
ENER_R | TOTALE | Суммарная энергия элемента |
ENER_R | TRAC_COM | Энергия растяжения и сжатия |
ENER_R | TORSION | Энергия кручения |
ENER_R | MEMBRANE | Энергия снаружи мембраны |
ENER_R | BENDING | Энергия изгиба |
ENER_R | FLEX_Y | Энергия изгиба по оси Y |
ENER_R | FLEX_Z | Энергия изгиба по оси Z |
ENER_R | PLAN_XY | Работа в плоскости XY |
ENER_R | PLAN_XZ | Работа в плоскости XZ |
ENER_R | DX | Проекция работы на ось DX |
ENER_R | DY | Проекция работы на ось DY |
ENER_R | DZ | Проекция работы на ось DZ |
ENER_R | DRX | Проекция работы на ось DRX |
ENER_R | DRY | Проекция работы на ось DRY |
ENER_R | DRZ | Проекция работы на ось DRZ |
EPSI_R | Type: R | Деформация |
EPSI_R | EPXX | εxx деформация сплошной среды |
EPSI_R | EPYY | εyy деформация сплошной среды |
EPSI_R | EPZZ | εzz деформация сплошной среды |
EPSI_R | EPXY | εxy деформация сплошной среды |
EPSI_R | EPXZ | εxz деформация сплошной среды |
EPSI_R | EPYZ | εyz деформация сплошной среды |
EPSI_R | EXX | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | EYY | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | EXY | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | KXX | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | KYY | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | KXY | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | GAX | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | GAY | Оболочка: обобщённые деформации |
EPSI_R | EPX | Балка: деформация по оси балки |
EPSI_R | KY | Балка: изгиб по оси Y |
EPSI_R | KZ | Балка: изгиб по оси Z |
EPSI_R | INVA_2 | Второй инвариант тензора деформаций |
EPSI_R | PRINT_1 | Главные деформации тензора направление 1 |
EPSI_R | PRINT_2 | Главные деформации тензора направление 2 |
EPSI_R | PRINT_3 | Главные деформации тензора направление 3 |
EPSI_R | INVA_2SG | Второй подписанный инвариант объёма |
strain tensor |
EPSI_R | DIVU деформация в THM |
ERRE_R | Type: R | Анализ ошибок дискретизации |
ERRE_R | ERREST | Абсолютная погрешность в механике, вычисленная для детали |
ERRE_R | NUEST | Относительная погрешность в механике, вычисленная для детали |
ERRE_R | SIGCAL | Нормированная энергия напряжения в детали |
ERRE_R | TERMRE | Абсолютная погрешность объёмного элемента в механике, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMR2 | Относительная погрешность объёмного элемента в механике, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMNO | Абсолютная погрешность стандартного элемента в механике и термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMN2 | Относительная погрешность стандартного элемента в механике, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMSA | Абсолютная погрешность элемента перехода в механике и термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMS2 | Относительная погрешность элемента перехода в механике и термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMS1 | Элемент нормирования элементов перехода в термической системе |
ERRE_R | ERTABS | Абсолютная тепловая ошибка |
ERRE_R | ERTREL | Относительная тепловая ошибка |
ERRE_R | TERMV0 | Абсолютная погрешность объёмного элемента в термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMV2 | Относительная погрешность объёмного элемента в термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMV1 | Элемент нормирования объёмных элементов в термической системе |
ERRE_R | TERMFL | Абсолютная ошибка элемента потока в термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMF2 | Относительная ошибка элемента потока в термической системе, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERMF1 | Элемент нормирования элементов потока в термической системе |
ERRE_R | TERMEC | Абсолютная ошибка элемента теплопередачи, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERME2 | Относительная ошибка элемента теплопередачи, вычисленная для детали |
ERRE_R | TERME1 | Элемент нормирования элементов теплопередачи в термической системе |
ERRE_R | ESTERG1 | Первый подсчёт суммарной ошибки (стабильность) |
ERRE_R | ESTERG2 | Второй подсчёт суммарной ошибки (двойственность) |
ERRE_R | ERHMME_L | Ошибка вычисления в интервале hm – механического уравнения - для локального времени |
ERRE_R | ERHMMEDL | Ошибка вычисления в интервале hm – производного механического уравнения -для локального времени |
ERRE_R | ERHMHY_L | Ошибка вычисления в интервале hm – гидравлического уравнения – для локального времени для устойчивой единицы – без увеличения индикатора на единицу |
ERRE_R | ERHMME_G | Ошибка вычисления в интервале hm - механического уравнения – за всё время |
ERRE_R | ERHMMEDG | Ошибка вычисления в интервале hm - производного механического уравнения – за всё время |
ERRE_R | ERHMHY_G | Ошибка вычисления в интервале hm – гидравлического уравнения – за всё время для устойчивой единицы – без увеличения индикатора на единицу |
ERRE_R | ERRETPS | Ошибка вычисления во времени |
ERRE_R | TAILLE | Резанье сеток |
FACY_R | Type: R | Величина зависимости усталости от большого числа циклов многоосного нагружения |
FACY_R | DTAUM1 | Первое значение полуамплитуды, соответствующей максимальному сдвигу в критической плоскости |
FACY_R | VNM1X,Y,Z | Компоненты нормального вектора критической плоскости, соответствующей dtaum1 |
FACY_R | SINMAX1 | Максимальное нормальное напряжение в критической плоскости, соответствующей dtaum1 |
stress | FACY_R | SINMOY1, означающее норму вектора критической плоскости, соответствующей dtaum1 |
FACY_R | EPNMAX1 | Максимальное относительное удлинение в критической плоскости, соответствующей dtaum1 |
FACY_R | EPNMOY1 | Среднее нормальное напряжение в критической плоскости, соответствующей dtaum1 |
FACY_R | SIGEQ1 | Эквивалентное напряжение, относящееся к dtaum1 |
FACY_R | NBRUP1 | Множество циклов до разрушения как функция от sigeq1 и характеристики Вохлера |
FACY_R | ENDO1 | Повреждение, связанное с nbrup1(endo1=1/ nbrup1) |
FACY_R | DTAUM2 | Второе значение полуамплитуды, соответствующей максимальному сдвигу в критической плоскости |
FACY_R | VNM2X,Y,Z | Компоненты нормального вектора критической плоскости, соответствующей dtaum2 |
FACY_R | … | |
FACY_R | ENDO2 | Повреждение, связанное с nbrup2(endo2=1/ nbrup2) |
FLUX_R | Type: R | Векторный тепловой поток в материальной точке непрерывного поля: Φ = - λ∇T |
Following | FLUX_R | FLUX OX-ая составляющая Φ |
following | FLUX_R | FLUY OY-ая составляющая Φ |
component | FLUX_R | FLUZ OZ-ая составляющая Φ |
FLUX_R | FLUX_SUP | Поток в наивысшей точке лицевой поверхности оболочки |
FLUX_R | FLUY_SUP | Поток в наивысшей точке лицевой поверхности оболочки |
FLUX_R | FLUZ_SUP | Поток в наивысшей точке лицевой поверхности оболочки |
FLUX_R | FLUX_INF | Поток в низшей точке лицевой поверхности оболочки |
FLUX_R | FLUY_INF | Поток в низшей точке лицевой поверхности оболочки |
FLUX_R | FLUZ_INF | Поток в низшей точке лицевой поверхности оболочки |
G | Type: R | Скорость восстановления энергии и коэффициенты интенсивности напряжения |
G | GTHETA | Скорость восстановления энергии |
G | K1 | Коэффициент интенсивности напряжения K1 |
G | K2 | Коэффициент интенсивности напряжения K2 |
GEOM_R | Type: R | Геометрические характеристики (узлов или точек Гаусса) |
GEOM_R | X | Координата по оси OX |
GEOM_R | Y | Координата по оси OY |
following | GEOM_R | Координата по оси OZ (0, для 2D-модель) |
GEOM_R | W | Вес точки Гаусса |
HYDR_R | Type: R | Поле гидратации |
HYDR_R | HYDR | Гидратация |
INDL_R | Type: R | Индикатор локализации |
INDL_R | INDICE | Параметр, имеющий значение 1 в случае локализации ( и 0 в противном случае: det NHN>0) |
INDL_R | DIR1 | Первое направление локализации |
INDL_R | DIR2 | Второе направление локализации |
INDL_R | DIR3 | Третье направление локализации |
INDL_R | DIR4 | Четвёртое направление локализации |
INFC_R | Type: R | Информация касающаяся индикации |
contact | INFC_R | Количество контактов |
INFC_R | CLEARENCE | Зазор между подчинённым узлом и ячейкой главного сопряжённого |
INFC_R | RN | Мультипликатор с Лагранжевой и обычной цепочечной схемой |
INFC_R | RNX, Y, Z | Компоненты вектора силы, обусловленного контактом |
INFC_R | GLIX | Нормализованные касательные перемещения на ось x для каждого соединения |
INFC_R | GLIY | Нормализованные касательные перемещения на ось y для каждого соединения |
INFC_R | GLI | Нормализованные касательные перемещения в каждом соединении |
connection | INFC_R | RTAX x координата силы сцепления узлов |
INFC_R | RTAY | y координата силы сцепления узлов |
INFC_R | RTAZ | z координата силы сцепления узлов |
INFC_R | RTGX | x координата силы скольжения узлов |
INFC_R | RTGY | y координата силы скольжения узлов |
INFC_R | RTGZ | z координата силы скольжения узлов |
INFC_R | X-ray | x координата суммы rn, rtg и rta |
INFC_R | Ry | y координата суммы rn, rtg и rta |
INFC_R | Rz | z координата суммы rn, rtg и rta |
INFC_R | R | Нормализовать r_tot |
PRES_C | Type: C | Смотри описание Standard |
PRES_R | Type: R | Поверхность нагружения, используемая для механического моделирования задач акустики( определение давления и скорости жидкости) |
PRES_R | PRES | Значение давления |
PRES_R | CISA | Усилия сдвига, приложенные к граням 2D-модели |
PRES_R | VX | Проекция скорости жидкости на ось OX |
PRES_R | VY | Проекция скорости жидкости на ось OY |
PRES_R | VZ | Проекция скорости жидкости на ось OZ |
PRES_R | LAGR | Коэффициент Лагранжа для раздвоения граничных условий |
RCCM_R | Type: R | Величина RCCM B3600 |
RCCM_R | C1 | Значение показателя напряжения |
RCCM_R | C2 | Значение показателя напряжения |
RCCM_R | C3 | Значение показателя напряжения |
RCCM_R | K1 | Значение показателя напряжения |
RCCM_R | K2 | Значение показателя напряжения |
RCCM_R | K3 | Значение нормы |
stress index |
RCCM_R | Тип сетки |
RCCM_R | E | Модуль упругости для теплового расчёта |
RCCM_R | E_AMBI | Модуль упругости для температуры окружающей среды |
RCCM_R | NU | Коэффициент Пуассона для температуры окружающей среды |
RCCM_R | ALPHA | Коэффициент теплового расширения для температуры окружающей среды |
RCCM_R | E_REFE | Стандартный модуль Юнга |
RCCM_R | SM | Допустимое эквивалентное напряжение материала |
RCCM_R | M_KE | Константы материала |
RCCM_R | N_KE | Константы материала |
RCCM_R | IY | Главный момент инерции по оси Y |
RCCM_R | IZ | Главный момент инерции по оси Z |
RCCM_R | D | Диаметр трубы |
RCCM_R | EP | Толщина стенки трубы |
RCCM_R | SN | Амплитуда колебания линеаризованного напряжения |
RCCM_R | SALT | Амплитуда напряжения |
RCCM_R | U_TOTAL | Стандартный коэффициент |
use | RCCM_R | Тип вычисления Que : или KE_MEGA, или K2_MIXTE |
RICE_TRA | Type: R | Величины, полученные в результате вычисления роста усталостных трещин при вязком разрушении |
RICE_TRA | TRIAX | Шаг трёхосной сетки |
RICE_TRA | RSR0 | Скорость роста |
RICE_TRA | VOLU | Расчётный объём |
RICE_TRA | NUMEMA | Число ячеек |
RICE_TRA | DEPSEQ | Колебание эквивалентной пластической деформации |
SIEF_C | Type: C | Смотри описание Standard |
SIEF_R | Type: R | Напряжённое состояние (или внутренняя сила) |
SIEF_R | SIXX | σxx силовое в сплошной среде |
SIEF_R | SIYY | σyy силовое в сплошной среде |
SIEF_R | SIZZ | σzz силовое в сплошной среде |
SIEF_R | SIXY | σxy силовое в сплошной среде |
SIEF_R | SIXZ | σxz силовое в сплошной среде |
SIEF_R | SIYZ | σyz силовое в сплошной среде |
SIEF_R | N | Нормальная сила |
SIEF_R | VY | Усилие сдвига по оси Y (внутренняя сила балки) |
SIEF_R | VZ | Усилие сдвига по оси Z (внутренняя сила балки) |
SIEF_R | MT | Закручивающий момент по оси X |
SIEF_R | MFY | Изгибающий момент по оси Y |
SIEF_R | MFZ | Изгибающий момент по оси Z |
SIEF_R | BX | Бимомент (балка с изгибом) |
SIEF_R | NXX | Внутреннее усилие |
shells | SIEF_R | NYY усилие оболочек |
SIEF_R | NXY | Внутреннее усилие |
shells | SIEF_R | MXX усилие оболочек |
SIEF_R | MYY | Внутреннее усилие |
shells | SIEF_R | MXY усилие оболочек |
SIEF_R | QX | Внутреннее усилие |
shells | SIEF_R | QY усилие оболочек |
SIEF_R | QXX, QXY, QYX, QYY, QZX, QZY |
Обобщённые напряжения в «подынтегральном» элементе QUAD4 моделирования C_PLAN_SI и D_PLAN_SI |
SIEF_R | FX | Силы, приложенные к дискретным объектам, балкам, стрежням … в общей системе отсчёта |
SIEF_R | FY | Силы, приложенные к дискретным объектам, балкам, стрежням … в общей системе отсчёта |
SIEF_R | FZ | Силы, приложенные к дискретным объектам, балкам, стрежням … в общей системе отсчёта |
SIEF_R | MX | Моменты, приложенные к дискретным объектам, балкам, стрежням … в общей системе отсчёта |
SIEF_R | MY | Моменты, приложенные к дискретным объектам, балкам, стрежням … в общей системе отсчёта |
SIEF_R | MZ | Моменты, приложенные к дискретным объектам, балкам, стрежням … в общей системе отсчёта |
SIEF_R | VMIS | Напряжение вон Мизеса |
SIEF_R | TRESCA | Сила Треска |
SIEF_R | PRIN_1 | Главное напряжение в направлении 1 |
SIEF_R | PRIN_2 | Главное напряжение в направлении 2 |
SIEF_R | PRIN_3 | Главное напряжение в направлении 3 |
SIEF_R | VMIS_SG | Напряжение вон Мизеса, отмеченное на направлении сигмы |
SIEF_R | SN | Напряжение в сечении балки от нормальной силы |
SIEF_R | SVY | Напряжение в сечении балки от сдвигающей силы Vy |
SIEF_R | SVZ | Напряжение в сечении балки от сдвигающей силы Vz |
SIEF_R | SMT | Напряжение в сечении балки от крутящего момента Mx |
SIEF_R | SMFY | Напряжение в сечении балки от изгибающего момента My |
SIEF_R | SMFZ | Напряжение в сечении балки от изгибающего момента Mz |
SIEF_R | TRIAX | Масштаб трёхосности |
SIEF_R | SI_ENDO | Эквивалентное напряжение разрушения |
SIEF_R | FSTAB [72] |
Стабилизирующая сила |
SOUR_R | Type: R | Объёмный источник вещественного типа |
SOUR_R | SOUR | Значение объёмного источника применительно к сетке с ключевым словом SOURCE в команде AFFE_CHAR_THER |
SOUR_R | VNOR | Значение нормальной скорости применительно к лицевой поверхности с ключевым словом VITE_FACE в команде AFFE_CHAR_MECA |
SPMA_R | Type: R | Вычисление экстремумов поля в сечении трубы |
SPMA_R | MIN, extreme |
MAX значения поля во всех точках интегрирования сечения трубы |
SPMA_R | NCOUMIN, NCOUMAX |
Количество слоёв, в которых достигается минимум и максимум |
SPMA_R | NSECMIN, NSECMAX |
Количество секторов, в которых достигается минимум и максимум |
SPMA_R | NPCOUMIN, NPCOUMAX |
Количество точек интегрирования в слоях, имеющих минимум и максимум |
SPMA_R | NPSECMIN, NPSECMAX |
Количество точек интегрирования в секторах, имеющих минимум и максимум |
TEMP_C | Type: C | Смотри описание Standard |
TEMP_R | TEMP_F: K8 | Смотри описание Standard |
TEMP_R | TEMP_R: R | Температура (неизвестная температурного явления) |
TEMP_R | TEMP | Температура |
TEMP_R | TEMP_INF | Нижнее значение температуры на лицевой поверхности ( оболочки) |
TEMP_R | TEMP_SUP | Верхнее значение температуры на лицевой поверхности (оболочки) |
VARI_R | Type: R | Элемент переменных |
VARI_R | V1,… Vn | Количество и смысл переменных свои для каждого режима работы модели. Обращайтесь к справочной документации по режиму работы в сеточных расчётах. В случае наличия элементов с n «подточек» интегрирования, таких как многослойные оболочки, трубы, балки, в каждой точке Гаусса количество переменных будет равно произведению n×m , где m количество переменных режима работы модели. |
Standard | VNOR_C: C | Нормальная скорость, применённая к поверхности сетки (акустическая) |
VNOR_C | VNOR | Значение нормальной скорости |
WEIBULL | Type: R | Модель Беремина для силы |
Cleavage fracture |
Weibull | DSIGWB Вейбулла |